Leírás
Termékleírás
- Akár 31 ppm színes & mono nyomtatási sebesség
- 28kpp (56kpp) szkennelési sebesség színesben & monoban
- 9.3cm érintőképernyő
- Akár 300 lapos standard papírkapacitás
- USB, Wireless és Gigabit Wired hálózat
- Akár 3,000 oldalra elegendő fekete és 1,800 oldalra elegendő cián, magenta & sárga kezdő tonerek
Bemutatás
Kompatibilitás
Specifikáció
Általános bemutatás
Nyomtató típusa | Színes |
---|---|
Funkciók | Nyomtatás, Átfedések, Szkennelés, Fax |
Kijelző | Színes érintőképernyő |
Kijelző mérete | 9.3cm |
Memória | 512MB |
Processzor | 800MHz – Sub: 133Mhz |
Technológia | Lézer |
Lézerbesorolás | 1. osztályú lézer termék (IEC 60825-1:2007) |
Brother alkalmazások
Creative Center | Igen |
---|---|
Egyszerű szkennelés e-mailbe | Igen |
Szövegmásolás nagyítása | Igen |
Fax továbbítás felhőbe | Igen |
Note Scan | Igen |
Office Doc Creator applikáció | Igen |
Szkennelés mobileszközre | Igen |
Szkennelés kereshető PDF-be | Igen |
Csatlakoztathatóság
Csatlakoztathatóság | Vezetékes hálózat, Vezeték nélküli |
---|---|
Vezetékes hálózati interfész | 10Base-T/100Base-TX |
Vezeték nélküli hálózati interfész | IEEE 802.11b/g/n |
Helyi interfész | Hi-Speed USB 2.0 & USB Host külső kártyaolvasóhoz |
Wi-Fi Direct | Nyomtatás wirelessen keresztül anélkül, hogy wireless accesspoint-hoz csatlakozna (automata és kézi mód is támogatott) |
Mobilkapcsolatok
Támogatott | AirPrint, Android Print Service Plugin, Google Cloud Print 2.0, iPrint&Scan, Mopria, Wi-Fi Direct™ |
---|
Másolás
Kétoldalas másolás | Igen |
---|---|
N-az-1-ben | Igen |
Felbontás | Akár 1,200 x 600dpi |
Sebesség | Akár mpp(másolat per perc) színes & mono |
Nagyítási/kicsinyítési arány | A dokumentum méretének növelése vagy csökkentése 25% – 400%-kal, 1%-os léptékenként |
Méret és súly
Dobozzal | 663 (W) x 542 (D) x 654 (H) mm |
---|---|
Dobozzal | 33.7 kg |
Doboz nélkül | 435 (W) x 526 (D) x 539 (H) mm |
Súly | 27.9 kg |
Környezetvédelem
Nordic Swan környezetvédelmi tanúsítás | Igen |
---|---|
Hangteljesítmény | Nyomtatás – 6.56BA, csendes mód – 6BA, készenléti mód – nem hallható |
Hangnyomás | Nyomtatás – 49dbA, csendes mód – 44dbA, készenléti mód – nem hallható |
Teljesítményfelvétel | Nyomtatás – 580W, készenléti mód – 70W, alvó mód – 10W, mélyalvó mód – 1.4W, kikapcsolva – 0.03W |
Jellemző áramfogyasztás | 0.637 kWh/hét |
Faxolás
Automatikus kétoldalas faxolás | Igen |
---|---|
Faxmodem | 33600 kb/s |
Internetes fax | Opcionálisan letölthető |
PC-fax | Igen |
Csomag tartalma
Tartalom | Tápkábel, fax kábel, termékbiztonsági útmutató, Windows® szoftverlemez, kellékek, garanciajegy, gyors telepítési útmutató, használati útmutató |
---|
Nyomathordozók adatai
Típusok és méretek | Standard & opcionális tálca – sima, újrahasznosított, színezett és fejléces (60 – 105g/m2) Többfunkciós tálca – sima, újrahasznosított, bond, színezett, fejléces és fényes papír (60 -163g/m2, 2-oldalas nyomtatás – sima, újrahasznosított, színezett, fejléces és fényes papír(60 – 105g/m2), Automata dokumentumadagoló – Sima & újrahasznosított papír (64 – 90g/m2) |
---|---|
Súly | Standard tálca – A4, Letter, A5, A5(hosszanti él), A6, Executive, Legal, Folio, Mexico Legal Tbbfunkciós tálca – szélesség: 76.2mm- 215.9mm x hosszúság: 127mm – 355.6mm Automata dokumentumadagoló – Szélesség: 105mm – 215.9mm x hosszúság: 147.3mm – 355.6mm 2-oldalas nyomtatás– A4 |
Hálózat
Wi-Fi Direct™ | Igen |
---|---|
Vezetékes hálózat | Ethernet 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T |
Vezetékes hálózati biztonság | SMTP-AUTH, SSL/TLS (IPPS, HTTPS, SMTP), SNMP v3 802.1x (EAP-MD5, EAP-FAST, PEAP, EAP-TLS, EAP-TTLS), Kerberos, IPSec |
Vezeték nélküli hálózat | IEEE 802.11b/g/n |
Vezeték nélküli hálózati biztonság | WEP 64/128 bit, WPA-PSK (TKIP/AES), WPA2-PSK (TKIP/AES) APOP, SMTP-AUTH, SSL/TLS (IPPS, HTTPS, SMTP, POP3, IMAP4), SNMP v3, Kerberos, IPsec, 802.1x (LEAP, EAP-FAST, PEAP, EAP-TLS, EAPTTLS) |
Operációs rendszer és szoftverek
Támogatott | Windows 10® (32 & 64 bit editions) Windows 8® (32 & 64 bit editions) Windows 7® (32 & 64 bit editions) Windows® Server 2016, 2012, 2012R2 & 2008R2 Windows® Server 2008 (32 & 64 bit editions)* *Windows® szerver támogatás csak hálózatos nyomtatás esetén. Mac: OS v10.10.5, v10.11.x, v10.12 vagy újabb Linux CUPS, LPD/LPRng (x86/x64 környezet)Az operációs rendszer legfrissebb firmware-jére, szoftverfrissítéseire és kompatibilitására vonatkozóan látogasson el a http://support.brother.com oldalra. |
---|
Papírkezelés
Papírbemenet | Standard tálca – Akár 250 lap, Többfunkciós tálca – Akár 50 lap, ADF (Automata dookumentumadagoló) – Akár 50 lap |
---|---|
Papírkimenet | Nyomattal le – 150 lapos nyomattal le (egyenes papírút) – 1 lapos |
Nyomtatás
Felbontás | 2,400dpi (2,400 x 600dpi), 600 x 600dpi |
---|---|
Normál A4 színes nyomtatási sebesség | 31 oldal percenként |
Normál A4 fekete-fehér nyomtatási sebesség | 31 oldal percenként |
Automatikus kétoldalas nyomtatás | Igen |
Első nyomat elkészítési ideje | Kevesebb, mint 15 másodperc |
Ajánlott havi volumen | Up to 3,000 pages |
Beolvasás
Kétoldalas beolvasás | Igen |
---|---|
Szkenner típusa | Dupla CIS |
Felbontás | Akár 1,200 x 2,400dpi (síkágyról), 1,200 x 600dpi (ADF-ből), 19,200 x 19,200dpi (növelt) |
Sebesség | 28ppm/56ipm színes & mono |
Biztonsági jellemzők
802.1x | Igen |
---|---|
Biztonsági funkciózárolás, 3.0 | Igen |
Biztonságos nyomtatás | Igen |
Beállítászárolás | Igen |
Megoldások
Támogatott | PrintSmart Secure Pro, PrintSmart CostControl, Box, Brother Apps, BSI, Dropbox, Evernote, Google Drive, ISIS, Managed Print Services, OneDrive, OneNote |
---|
Kellékanyagok és tartozékok
Tartozékok | Opcionális alsó tálca – LT-330CL- akár 250 lapos. Kártyaolvasó-tartó CH-1000. |
---|---|
Kellékek | Kezdő toner kb. 3,000 oldal BK, 1,800 oldal CMY. Standard toner TN-421 – kb. 3,000 oldal BK, 1,800 oldal CMY. Nagytöltetű toner TN-423 kb. 6,500 oldal BK, 4,000 oldal CMY. |
Értékelések
Még nincsenek értékelések.